极速精准,聚焦用户“高通量”首要需求 |
智效双升,为用户带来“质量和效率”双价值 |
单机600T/h,可四联机达3600T/h |
携带污染率,≤0.1ppm |
专利直线抓手技术:ZL2023 2 0102801.3
反应盘、加样盘、检测盘、磁分离四点一线双圈磁分离清洗专利技术:ZL2023 2 0093538.6
内外同步清洗快速高效配备全新一代强化清洗液配方
样本针、双试剂针三针同时配备强化清洗先进“淋浴式”清洗模式
携带污染率低于0.1PPM采用自动脱帽技术
速度达550管/h一次性可装载300个样本
支持连续装载、替换支持单机,免疫联机,生免联机,四模块级联等四种组合形式
满足不同通量设备需求可接入F-A7000series流水线
F型、I型、T型、E型任君选择胃功能 | 甲状腺功能 | 肿瘤标志物 | 性激素 | 炎症 | 糖代谢 | 肝纤维化 | |
PGI | TSH | AFP | CEA | FSH | PCT | C-P | PIIINP |
PGII | FT3 | CA125 | CA15-3 | PRL | SAA | Insulin | LN |
G-17 | FT4 | tPSA | fPSA | LH | CRP* | HA | |
TT4 | CA72-4 | CA19-9 | P | CIV | |||
TT3 | CYFRA21-1 | SCC | T | CG | |||
TG | NSE | HE4 | E2 | ||||
Anti-TPO | Ferr | CA50 | β-HCG | ||||
Anti-TG | CA242 | proGRP | AMH | ||||
TRAb* | β2-MG* | PIVKA-II** | SHBG | ||||
TPS | fE3* | ||||||
F-hCGβ* |
传染病 | 心血管及心肌标志物 | 生子因子 | 贫血 | 骨代谢 | 细胞因子 | |
Pre S1* | CK-MB | IGF-I* | VB12* | C-P | IL-1β | IL-10 |
HBeAg* | cTnT | hGH | FA* | Insulin | IL-2* | IL-12 |
HBsAg* | MYO | IL-2R* | IL-15* | |||
HBeAb* | BNP | IL-4 | IL-17A | |||
HBsAb* | GAD65* | IL-5* | TNF-α | |||
HBcAb* | D-Dimer | IL-6 | IFN-γ* | |||
Anti-HCV* | hs-cTnI | IL-8 | GM-CSF* | |||
HIV* | Lp-PLA2 | |||||
IGRA* | NT-proBNP | |||||
Anti-TP* | H-FABP* | |||||
HCY* |
即将上市(*)