2024年8月,复星诊断上市重磅自研新品—F-C2000全自动生化分析仪,在三年持之以恒地加注研发投入后,通过底层核心技术的创新驱动,扩容产品管线的又一成果突破,标志着复星诊断生化检测技术的新里程碑 。
兼容F-A7000series实验室自动化系统,最大检测速度10400测试/小时;灵活多变的拓展方式,适配不同规模的实验室需求,高效提升临床检验工作,更好服务于临床与患者,为健康中国贡献力量。
肝功能 | 肾功能 | 糖代谢 | 血脂 | 心肌酶 | |
ALT | AFU | Cys-C | GLU-OX | CHOL | CK |
AST | ALB | CREA | GLU-HK | TG | CK-MB |
mAST | ADA | UREA | HbA1c | HDL-C | LDH |
ALP | 5'-NT | UA | GA | LDL-C | LD-1 |
GGT | TBA | NAG | NEFA | sdLDL-C | HBDH |
TP | CHE | β2-MG | β-HB | ApoA-1 | MYO |
TBIL | PALB | RBP | APDN | ApoB | H-FABP |
DBIL | CG | mALB | ApoE | ||
GR | α1-MG | LP(a) | |||
α2-MG | HCY | ||||
NGAL | LP-PLA2 | ||||
MPO |
特定蛋白 | 胰腺炎 | 离子系列 | 肿瘤系列 | 其他 |
ASO | α-AMY | Ca-CPC | PGⅠ | D-Dimer |
RF | LPS | Ca-ArⅢ | PGⅡ | SAA |
CRP | P | AFP | ||
HS-CRP | Mg | SA | ||
IgA | CO2 | |||
IgG | ||||
IgM | ||||
C3 | ||||
C4 | ||||
CCP |